Principales afecciones oftalmológicas detectadas mediante pesquisaje activo en la población Uruguaya
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Principales afecciones oftalmológicas detectadas mediante pesquisaje activo en la población Uruguaya |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Henry Pérez González; Hospital de Ojos “José Martí”, Montevideo, Uruguay; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yanet García Concha; Hospital de Ojos “José Martí”, Montevideo, Uruguay; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ileana Frómeta Suárez; Hospital de Ojos “José Martí”, Montevideo, Uruguay; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Objetivo: Determinar las principales afecciones oftalmológicas presentes en la población uruguaya, durante el periodo 2009-2010. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Escuela Latinoamericana de Medicina |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-05-16 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revpanorama.sld.cu/index.php/panorama/article/view/56 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Panorama. Cuba y Salud; Vol. 7, No. 1 (2012): Enero-Abril |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2015 Panorama Cuba y Salud |